11e EKIDEN zaterdag 1 oktober 2005
  Naam Tijd 1 Tijd 2 Tijd 3 Tijd 4 Tijd 5 Eindtijd
Mannen
  Full-time/Waterweg team 0:17:24 0:50:31 1:07:59 1:40:59 1:57:50 2:21:02
  AVW Aquadraat Team 0:18:24 0:55:18 1:14:27 1:52:07 2:10:21 2:37:21
  Sportclub Reeuwijk 0:17:46 0:54:28 1:13:01 1:51:49 2:10:15 2:38:21
  Olympus'70 jongeren 0:19:03 1:00:30 1:22:17 2:01:37 2:20:43 2:47:43
  De trage Mannen 0:20:27 1:01:06 1:26:51 2:04:27 2:23:25 2:48:55
  AVW Rennende Hazen 0:20:14 1:01:46 1:21:30 2:02:40 2:23:53 2:53:43
  AVW ExCtrene 0:20:30 1:02:09 1:23:08 2:04:56 2:25:52 2:57:29
  AVW Tasuki Team 0:19:19 1:01:42 1:24:47 2:09:35 2:30:49 3:00:01
Mannen veteranen
  Rotterdam Atletiek Runners 0:16:53 0:51:35 1:08:21 1:40:38 1:57:20 2:22:24
  AVW Train Grand Vitesse 0:18:40 0:56:57 1:15:36 1:53:23 2:12:18 2:40:16
  Duyndam Dinsdagavondgroep 2 0:21:46 1:02:45 1:28:37 2:08:34 2:29:33 3:00:29
  AVW Braekiden 0:26:17 1:15:27 1:41:16 2:26:57 2:57:20 3:34:04
Vrouwen
  Olympus'70 dames 0:19:30 1:02:58 1:24:57 2:08:37 2:29:27 3:01:06
  Haze Accountancy lady´s 0:22:33 1:04:55 1:28:12 2:12:09 2:36:18 3:08:32
  Van den Enden van Ruijven Advocaten 0:25:40 1:12:22 1:38:12 2:26:21 2:52:27 3:26:29
  AVW Especial Team 0:26:19 1:25:04 1:53:22 2:43:07 3:14:07 3:55:47
Bedrijven
  Duyndam Dinsdagavondgroep/Teunissen Vastgoed 0:18:32 0:53:29 1:11:52 1:46:41 2:04:46 2:29:46
  Haze Accountancy Dreamteam 0:18:31 0:56:22 1:14:37 1:49:54 2:08:38 2:36:33
  Verkade Beton Top Team 0:20:24 0:58:16 1:18:02 1:55:16 2:14:22 2:41:42
  Spaans loodgieters 0:20:04 1:00:48 1:23:14 2:04:18 2:24:27 2:53:00
  Haze Accountancy Subtop 0:20:06 1:01:55 1:23:14 2:04:34 2:24:38 2:54:44
  Zwapak running team 1 0:21:15 1:01:35 1:23:25 2:04:54 2:26:43 2:57:28
  Kees de Kok schilders 0:22:11 1:05:58 1:26:12 2:06:37 2:27:40 3:01:31
  Peter van Leeuwen Tweewielers 0:21:10 1:04:16 1:27:33 2:08:14 2:31:53 3:03:42
  Gemeente Den Haag 0:24:01 1:07:47 1:28:04 2:09:38 2:31:25 3:04:25
  De Vries - Verzekeringen 0:23:33 1:06:18 1:25:59 2:07:22 2:31:07 3:04:38
  Summit Active 0:22:36 1:05:57 1:30:46 2:17:37 2:44:59 3:09:35
  Gibo Groep 0:21:31 1:04:39 1:27:41 2:14:01 2:39:37 3:10:08
  Stena Line 0:24:42 1:05:43 1:29:26 2:14:35 2:39:12 3:10:38
  Haze Accountancy Cracks 0:22:07 1:10:14 1:33:44 2:17:47 2:36:36 3:11:17
  Alfa Accountants & Adviseurs 0:21:45 1:06:37 1:30:10 2:12:18 2:37:37 3:11:42
  LTB Adviseurs en Accountants Lisse 0:22:20 1:01:51 1:22:31 2:08:36 2:35:00 3:12:09
  Priva 1 0:20:55 1:05:33 1:28:33 2:12:51 2:37:19 3:13:14
  LTB Adviseurs en Accountants Naaldwijk 3 0:24:34 1:11:29 1:35:39 2:21:33 2:41:24 3:13:30
  Martin van Veelen Bedrijfskleding 0:22:13 1:08:25 1:32:27 2:16:06 2:38:37 3:13:45
  Priva 2 0:23:14 1:07:30 1:30:49 2:22:03 2:45:46 3:17:23
  Zwapak running team 2 0:20:51 1:09:13 1:33:55 2:21:01 2:43:58 3:19:52
  Verkade Beton Relatie Team 2 0:19:29 1:04:49 1:32:43 2:20:16 2:44:40 3:20:00
  Verkade Beton Wild Ladys Team 0:24:36 1:13:54 1:37:35 2:25:54 2:49:13 3:23:49
  Rabobank Westland 0:26:04 1:17:00 1:39:45 2:31:08 2:53:22 3:24:44
  LTB-Adviseurs en Accountants Boskoop 0:24:53 1:09:51 1:41:19 2:31:46 2:52:27 3:25:10
  Cooperatie Horticoop 0:22:48 1:08:45 1:30:44 2:23:00 2:47:32 3:25:37
  Team van gemeente Westland 0:22:41 1:09:33 1:34:53 2:23:01 2:50:21 3:26:19
  IRC Delft 0:27:26 1:16:49 1:43:59 2:27:52 2:49:34 3:26:53
  LTB Adviseurs en Accountants Naaldwijk 4 0:25:05 1:14:37 1:40:07 2:26:26 2:51:03 3:27:53
  Pallia Zorgbureau 0:21:16 1:12:31 1:45:44 2:35:56 2:58:26 3:31:46
  Verkade Beton Relatie Team 0:23:36 1:09:13 1:33:07 2:29:58 2:57:59 3:33:22
  FloraHolland team 2 0:21:40 1:15:54 1:43:16 2:36:24 2:58:27 3:35:16
  FloraHolland team 3 0:26:14 1:24:48 1:50:17 2:37:15 2:59:24 3:39:08
  FloraHolland team 1 0:28:38 1:25:33 1:46:39 2:39:49 3:08:20 3:39:18
  LTB Adviseurs en Accountants Naaldwijk 2 0:23:02 1:09:25 1:36:12 2:30:59 2:59:29 3:39:52
  LTB Adviseurs en Accountants Naaldwijk 1 0:36:02 1:24:09 1:57:00 2:37:53 3:02:28 3:42:56
  Wijbo International 0:27:34 1:29:39 1:54:26 2:45:07 3:08:14 3:43:13
  LTB en Accountants Berkel 0:30:01 1:24:36 1:51:16 2:45:18 3:07:51 3:47:00
Recreanten
  Thof Elite 0:19:09 0:55:13 1:15:54 1:51:35 2:10:50 2:40:23
  HAAG Masters 0:18:56 0:58:06 1:18:14 1:53:58 2:14:00 2:41:22
  TOF 0:16:36 0:55:55 1:15:49 1:56:22 2:16:42 2:46:25
  Sparta Voorburg gr. 4b 0:19:25 0:59:25 1:20:30 1:59:37 2:18:47 2:47:28
  Triathlon vereniging Rijnmond 0:20:08 1:00:24 1:21:14 1:59:43 2:20:21 2:51:43
  AV Triathlon 0:25:59 1:07:16 1:25:02 2:05:06 2:27:09 2:55:08
  De Hardloper Team 2 0:21:16 1:00:45 1:21:16 2:04:13 2:25:35 2:57:35
  Duyndam Dinsdagavond 3 0:20:25 1:04:14 1:23:47 2:06:41 2:28:38 2:58:18
  De Doorstiefelaars 0:19:47 0:58:48 1:21:06 2:01:45 2:27:44 2:58:21
  Thoffers 0:20:50 1:01:54 1:24:52 2:06:20 2:29:19 3:03:17
  TOTAL-ly Wubben Team 0:18:48 0:57:18 1:24:07 2:03:59 2:33:56 3:07:46
  Olympus'70 Bestuursteam 0:20:59 1:01:26 1:21:54 2:13:24 2:36:00 3:09:50
  Sparta Voorburg gr. 4a 0:21:33 1:06:13 1:28:07 2:14:54 2:38:31 3:10:16
  De Voskamp-i-oenen 0:26:44 1:08:23 1:31:54 2:16:13 2:39:31 3:10:23
  Op het nippertje 0:26:20 1:12:17 1:37:38 2:21:52 2:42:31 3:13:59
  De Hardloper Team 4 0:23:55 1:03:28 1:25:12 2:10:32 2:37:18 3:14:17
  Voorne Atletiek D1 0:22:40 1:13:28 1:35:53 2:20:54 2:43:33 3:17:07
  Sparta Voorburg 0:24:35 1:07:26 1:30:15 2:18:51 2:43:50 3:19:58
  Voorne Atletiek D2 0:23:27 1:12:03 1:33:51 2:23:26 2:44:53 3:20:29
  AVW Rapido Team 0:26:33 1:17:39 1:42:30 2:21:44 2:44:35 3:20:58
  ISW Sweelincklaan personeelsteam 0:25:54 1:11:00 1:35:41 2:21:53 2:50:56 3:26:56
  Lex Thoens Madestein Vrijbuiters 0:21:06 1:10:02 1:35:47 2:27:59 2:54:40 3:27:40
  AVW Velocidad Team 0:24:12 1:13:07 1:37:20 2:26:40 2:51:11 3:29:06
  De Hardloper Team 3 0:24:31 1:17:37 1:44:12 2:33:29 2:56:32 3:30:07
  Cilia´s Bikkels 0:24:40 1:13:02 1:37:52 2:26:55 2:55:58 3:30:33
  Voorne atletiek dreamteam 0:24:43 1:16:28 1:39:59 2:32:16 2:56:18 3:31:15
  AVW Exclusief team 0:26:02 1:11:56 1:40:40 2:29:22 2:58:00 3:32:50
  AVW Stimulans team 0:24:21 1:17:49 1:41:35 2:25:10 2:51:23 3:33:01
  Roelrunners 0:27:05 1:24:47 1:50:52 2:31:15 2:55:51 3:34:49
  Namawakwi 0:24:34 1:16:18 1:45:35 2:29:44 2:54:45 3:39:08
  De Hardloper Team 1 0:24:13 1:17:26 1:42:57 2:37:24 3:04:47 3:40:02
  AVW One Man Team 0:26:23 1:18:13 1:43:47 2:34:43 3:02:08 3:41:23
  De Rokende Schoenen 1 0:26:38 1:19:32 1:52:14 2:31:13 3:02:40 3:42:24
  De Rokende schoenen 2 0:30:25 1:11:04 1:37:22 2:36:51 3:04:20 3:44:05
  De 6 kilogrammen 0:25:14 1:17:40 1:46:18 2:48:17 3:15:07 3:54:39
  AVW Caribbean 0:30:31 1:25:00 1:51:30 2:46:44 3:14:01 3:57:42
  De HAAgse meiden 0:29:09 1:29:56 1:58:27 2:51:09 3:22:58 4:03:35
Kwekerijen
  Kwekery 1/2 Marathon Santini 0:17:35 0:51:37 1:09:48 1:48:11 2:06:24 2:34:58
  Met Zorg Opgekweekt 0:21:32 1:06:24 1:27:33 2:09:49 2:28:54 2:57:50
  Beekenkamp Plants 0:22:51 1:03:19 1:24:50 2:07:40 2:29:58 3:03:45
  Esperit plant 0:22:58 1:07:44 1:28:03 2:10:09 2:30:28 3:06:07
  Syngenta 0:24:54 1:09:29 1:33:30 2:11:40 2:35:46 3:07:56
  KP Holland 0:18:17 0:59:06 1:23:01 2:09:52 2:32:13 3:09:34
  Plantenkwekerij Vreugdenhil 0:20:44 1:07:37 1:36:46 2:18:29 2:46:36 3:16:52
  Grow Groep 0:24:50 1:14:15 1:39:32 2:27:13 2:56:51 3:30:54