| | Einduitslag | Haze Accountancy EKIDEN |
| | zaterdag 6 oktober 2001 |
| | Categorie |
| | Startnummer | Naam | Tijd 1 | Tijd 2 | Tijd 3 | Tijd 4 | Tijd 5 | Eindtijd |
| Mannen |
| 1 | 4 | Spark | 0:16:53 | 0:52:27 | 1:09:52 | 1:44:53 | 2:02:13 | 2:27:57 |
| 2 | 2 | Haag Atletiek Groep 1 | 0:16:56 | 0:53:21 | 1:11:16 | 1:47:29 | 5:22:00 | 2:31:45 |
| 3 | 3 | Waterweg Runners | 0:18:21 | 0:53:55 | 1:11:52 | 1:48:29 | 2:07:36 | 2:34:13 |
| 4 | 8 | Olympus'70 Jeugdteam | 0:17:47 | 0:53:42 | 1:12:31 | 1:52:04 | 2:10:33 | 2:35:37 |
| 5 | 5 | A-Select | 0:20:02 | 1:02:18 | 1:21:38 | 2:01:59 | 2:21:25 | 2:49:52 |
| 6 | 1 | HRR | 0:21:57 | 1:09:00 | 1:31:55 | 2:15:48 | 2:36:12 | 3:08:44 |
| 7 | 7 | AVW-Plus | 0:25:58 | 1:14:13 | 1:38:15 | 2:29:03 | 2:51:16 | 3:23:49 |
| Vrouwen |
| 1 | 177 | HRR | 0:20:41 | 1:03:35 | 1:25:46 | 2:09:34 | 2:29:57 | 3:03:04 |
| 2 | 176 | De dames van Haag | 0:20:57 | 1:13:01 | 1:35:50 | 2:20:04 | 2:42:55 | 3:15:07 |
| 3 | 175 | De zes van negen (Haag Atletiek) | 0:27:25 | 1:22:09 | 1:49:40 | 2:45:47 | 3:11:22 | 3:50:20 |
| 4 | 178 | AVW Dames B | 0:26:28 | 1:24:35 | 1:51:50 | 2:46:36 | 3:13:33 | 3:54:49 |
| 5 | 179 | AVW Dames C | 0:29:59 | 1:34:38 | 2:04:59 | 3:03:50 | 3:34:27 | 4:15:43 |
| Mannen Veteranen |
| 1 | 11 | AV'47 Boskoop | 0:20:37 | 1:02:58 | 1:23:50 | 2:02:44 | 2:23:03 | 2:52:19 |
| Recreanten |
| 1 | 30 | TVS 90 Team 1 | 0:18:39 | 0:56:01 | 1:14:29 | 1:49:35 | 2:07:36 | 2:34:53 |
| 2 | 20 | TV Rijnmond 1 | 0:18:49 | 0:56:57 | 1:16:04 | 1:52:05 | 2:11:46 | 2:40:03 |
| 3 | 18 | TVS'90 De Outsiders | 0:18:46 | 0:59:16 | 1:19:19 | 1:59:05 | 2:17:58 | 2:43:52 |
| 4 | 33 | Duursportvereniging RTC | 0:18:13 | 0:56:37 | 1:20:00 | 1:56:21 | 2:17:06 | 2:45:25 |
| 5 | 39 | Team Vreemdelingen Legioen | 0:20:18 | 1:04:33 | 1:26:36 | 2:09:47 | 2:32:08 | 3:02:12 |
| 6 | 21 | TV Rijnmond 2 | 0:21:53 | 1:10:12 | 1:30:17 | 2:09:50 | 2:30:48 | 3:03:57 |
| 7 | 22 | De 6 Musketiers | 0:20:01 | 1:06:04 | 1:32:28 | 2:12:54 | 2:35:52 | 3:05:20 |
| 8 | 35 | Haze Cracks | 0:21:30 | 1:07:19 | 1:28:27 | 2:13:29 | 2:35:09 | 3:10:37 |
| 9 | 28 | Ben en de Johnsons | 0:24:19 | 1:12:12 | 1:38:59 | 2:17:49 | 2:40:14 | 3:12:33 |
| 10 | 25 | Cilia 2 | 0:28:15 | 1:14:30 | 1:39:11 | 2:25:05 | 2:50:29 | 3:23:15 |
| 11 | 19 | TV Rijnmond Dames Team | 0:26:23 | 1:12:09 | 1:34:37 | 2:24:11 | 2:49:15 | 3:24:21 |
| 12 | 41 | Net op Tijd | 0:21:42 | 1:08:41 | 1:28:54 | 2:16:46 | 2:41:03 | 3:24:50 |
| 13 | 29 | Flash Team | 0:24:55 | 1:10:20 | 1:32:33 | 2:22:03 | 2:48:48 | 3:25:15 |
| 14 | 17 | De Hardloper | 0:24:23 | 1:17:52 | 1:43:19 | 2:29:46 | 2:54:46 | 3:26:57 |
| 15 | 34 | Lex Thoen's Madestein Vrijbuiters | 0:24:23 | 1:13:54 | 1:36:43 | 2:26:43 | 2:55:32 | 3:28:05 |
| 16 | 24 | Cilia 1 | 0:20:16 | 1:14:05 | 1:38:03 | 2:26:38 | 2:51:07 | 3:29:45 |
| 17 | 36 | Haze Managementteam | 0:22:42 | 1:14:16 | 1:39:04 | 2:26:05 | 2:54:18 | 3:30:14 |
| 18 | 31 | Aad Vaane Boslooprunners | 0:25:44 | 1:13:40 | 1:43:22 | 2:31:38 | 2:56:44 | 3:35:05 |
| 19 | 40 | Haag Atl. De Heeren van Negen | 0:23:04 | 1:16:59 | 1:45:46 | 2:40:46 | 3:03:58 | 3:39:55 |
| 20 | 16 | Haag Atletiek Recreanten 2 | 0:25:06 | 1:12:44 | 1:39:00 | 2:34:38 | 2:59:21 | 3:41:38 |
| 21 | 38 | Haag 8 | 0:27:02 | 1:17:08 | 1:44:07 | 2:43:55 | 3:05:49 | 3:44:45 |
| 22 | 27 | Haag Atletiek Recreanten 1 | 0:26:55 | 1:10:44 | 1:38:50 | 2:39:26 | 3:07:37 | 3:45:29 |
| 23 | 26 | Vak X | 0:27:38 | 1:22:02 | 1:52:57 | 2:44:39 | 3:11:57 | 3:45:48 |
| 24 | 23 | Olympus Groep Lex | 0:27:13 | 1:26:33 | 1:51:57 | 2:45:44 | 3:08:36 | 3:46:52 |
| 25 | 32 | De Rokende Schoenen | 0:27:01 | 1:18:58 | 1:50:34 | 2:46:57 | 3:17:21 | 3:58:52 |
| Bedrijven |
| 1 | 146 | Teunissen-Berendse | 0:16:51 | 0:50:05 | 1:07:29 | 1:42:41 | 1:59:48 | 2:24:14 |
| 2 | 112 | Haze Dreamteam | 0:18:42 | 0:55:39 | 1:14:03 | 1:53:18 | 2:12:46 | 2:39:32 |
| 3 | 117 | Zier Running-Korff de Gidtsteam | 0:17:58 | 0:56:20 | 1:16:51 | 1:55:42 | 2:15:13 | 2:42:42 |
| 4 | 111 | Spaans Loodgieters | 0:20:42 | 1:02:02 | 1:24:47 | 2:04:36 | 2:24:35 | 2:52:31 |
| 5 | 135 | De Vries Verzekeringen | 0:19:16 | 1:02:56 | 1:23:29 | 2:02:29 | 2:24:54 | 2:55:44 |
| 6 | 136 | Rabobank Midden Westland 1 | 0:18:57 | 1:01:08 | 1:21:37 | 2:04:54 | 2:23:44 | 2:55:54 |
| 7 | 119 | DSO-Den Haag Team 2 | 0:20:23 | 0:59:44 | 1:21:15 | 1:59:11 | 2:25:51 | 2:57:06 |
| 8 | 138 | Rabobank De Maaslanden | 0:21:15 | 1:02:25 | 1:24:39 | 2:04:35 | 2:26:22 | 2:57:13 |
| 9 | 114 | De Haze Subtop | 0:19:50 | 1:03:32 | 1:24:23 | 2:06:57 | 2:27:00 | 2:58:31 |
| 10 | 128 | Nic. Sosef BV | 0:23:28 | 1:08:09 | 1:29:17 | 2:11:20 | 2:33:58 | 3:04:27 |
| 11 | 131 | Hatek Roadrunners Team 1 | 0:21:16 | 1:03:47 | 1:25:25 | 2:12:00 | 2:33:04 | 3:05:40 |
| 12 | 139 | EON Benelux | 0:19:33 | 1:08:52 | 1:30:09 | 2:15:57 | 2:38:21 | 3:06:11 |
| 13 | 118 | DSO-Den Haag Team 1 | 0:24:18 | 1:06:44 | 1:29:09 | 2:11:13 | 2:35:29 | 3:08:24 |
| 14 | 130 | Westerhonk-Elite | 0:22:39 | 1:04:55 | 1:29:59 | 2:13:08 | 2:34:29 | 3:09:43 |
| 15 | 134 | Peter van Leeuwen Tweewielers | 0:21:55 | 1:07:17 | 1:30:32 | 2:13:21 | 2:39:31 | 3:10:26 |
| 16 | 120 | Pallia Zorgbureau | 0:22:06 | 1:17:03 | 1:43:20 | 2:34:46 | 2:59:03 | 3:11:36 |
| 17 | 147 | Lucky Ladies | 0:21:31 | 1:03:33 | 1:28:35 | 2:17:18 | 2:37:19 | 3:11:38 |
| 18 | 124 | Van Zanten-Middelburg | 0:20:44 | 1:07:11 | 1:32:31 | 2:18:05 | 2:39:33 | 3:12:34 |
| 19 | 121 | Adnu + BV | 0:23:55 | 1:12:26 | 1:36:38 | 2:21:47 | 2:44:01 | 3:15:02 |
| 20 | 125 | Stena Line | 0:25:23 | 1:04:50 | 1:31:47 | 2:18:16 | 2:42:38 | 3:16:03 |
| 21 | 143 | Flora Holland 1 | 0:23:05 | 1:02:43 | 1:24:18 | 2:15:26 | 2:38:13 | 3:17:52 |
| 22 | 137 | Rabobank Midden Westland 2 | 0:23:52 | 1:10:18 | 1:33:53 | 2:19:58 | 2:47:43 | 3:18:12 |
| 23 | 140 | Kees de Kok | 0:27:19 | 1:08:43 | 1:31:44 | 2:17:43 | 2:42:44 | 3:18:58 |
| 24 | 149 | Mondriaan Onderwijsgroep 2 | 0:25:28 | 1:06:34 | 1:34:25 | 2:22:00 | 2:46:57 | 3:21:00 |
| 25 | 126 | Klockner I | 0:24:43 | 1:10:29 | 1:35:07 | 2:26:05 | 2:49:39 | 3:21:31 |
| 26 | 141 | Telaco | 0:26:21 | 1:12:47 | 1:35:57 | 2:21:58 | 2:47:59 | 3:24:04 |
| 27 | 145 | Flora Holland 3 | 0:27:53 | 1:12:00 | 1:36:01 | 2:26:20 | 2:50:39 | 3:24:09 |
| 28 | 132 | Hatek Roadrunners Team 2 | 0:24:37 | 1:11:15 | 1:36:28 | 2:26:58 | 2:49:47 | 3:24:16 |
| 29 | 148 | Mondriaan Onderwijsgroep I | 0:31:02 | 1:14:01 | 1:39:35 | 2:26:29 | 2:47:52 | 3:24:43 |
| 30 | 144 | Flora Holland 2 | 0:26:00 | 1:07:28 | 1:33:55 | 2:26:19 | 2:53:25 | 3:27:23 |
| 31 | 133 | Hatek Roadrunners Dames | 0:24:35 | 1:16:02 | 1:39:01 | 2:29:53 | 2:53:44 | 3:30:34 |
| 33 | 122 | Cultilene BV | 0:27:17 | 1:17:04 | 1:46:41 | 2:35:49 | 3:05:19 | 3:44:38 |
| 34 | 127 | Bouwbedrijf Weba | 0:26:05 | 1:14:40 | 1:45:26 | 2:37:53 | 3:07:41 | 3:45:09 |
| 35 | 115 | J.S. Laadtechniek BV Team 1 | 0:30:12 | 1:25:59 | 1:51:19 | 2:47:33 | 3:14:28 | 3:51:31 |
| 36 | 123 | Boekestijn Elektrotechniek | 0:32:59 | 1:29:33 | 1:53:13 | 2:43:48 | 3:11:40 | 3:51:46 |
| 37 | 116 | J.S. Laadtechniek BV Team 2 | 0:31:39 | 1:25:11 | 1:53:54 | 2:45:35 | 3:18:46 | 4:00:42 |
| Vrouwen Veteranen |
| 1 | 181 | Haze Lady's | 0:26:41 | 1:12:59 | 1:36:18 | 2:19:54 | 2:46:51 | 3:22:28 |
| 2 | 182 | AVW Dames A | 0:24:45 | 1:15:27 | 1:40:47 | 2:24:24 | 2:48:41 | 3:24:20 |
| 3 | 183 | Haagse Kanjers | 0:23:13 | 1:14:23 | 1:40:23 | 2:30:10 | 2:56:44 | 3:35:11 |
| Kwekerijen |
| 1 | 103 | Halve Marathon Santini Veteranen | 0:18:21 | 0:57:14 | 1:15:28 | 1:54:01 | 2:14:31 | 2:44:51 |
| 2 | 106 | Plantenkwekerij v.d. Haak | 0:21:09 | 1:04:29 | 1:25:08 | 2:09:40 | 2:31:14 | 3:04:53 |
| 3 | 101 | RijnPlant | 0:21:14 | 1:05:25 | 1:29:54 | 2:20:55 | 2:41:53 | 3:15:11 |
| 4 | 102 | P & R Concern | 0:25:06 | 1:10:50 | 1:33:47 | 2:18:59 | 2:47:17 | 3:18:31 |
| 5 | 107 | Jac v.d. Hoeven Boomkwekerij | 0:26:25 | 1:09:36 | 1:37:00 | 2:19:44 | 2:43:10 | 3:18:39 |
| 6 | 105 | Syngenta Seeds BV | 0:27:45 | 1:13:23 | 1:38:10 | 2:21:39 | 2:46:24 | 3:21:47 |
| 7 | 104 | Kweekgroep Grow | 0:24:20 | 1:12:04 | 1:36:00 | 2:26:14 | 2:48:54 | 3:22:39 |
| Gediskwalificeerd |
| 1 | 129 | Westerhonk-Talenten | 0:00:00 | 1:15:09 | 1:35:49 | 2:22:11 | 2:42:54 | 3:24:16 |